Silício conjugado oco de fibra esférica
Descrição do produto Cerca de 6D x 64mm Oco Conjugado Não-Siliconizado PSF de grau reciclado Fibra de poliéster reciclad
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | HCS |
Largura | 51mm/64mm /32mm /38mm /76mm |
Nota | Virgem |
Forma | Oco Conjugado |
Pacote de Transporte | pelo mar |
Especificação | 3d /2.8d/ 6d /7d/ 10d/12d /15d/ 20d/24d/27d/30d e outros |
Marca comercial | Yao Yang |
Origem | China |
Código HS | 55032000 |
Capacidade de produção | 50000000000000 |
Descrição do produto
Descrição do produto
Finura | 1.8D A 15D |
Comprimento da fibra | 25/32/28/38/51/64/76/108MM |
material | Batatas fritas ou flocos para animais de estimação |
padrão | Silício ou Não Silício |
cor | OB ou RW |
prazo de entrega | 3 dias após obter o pré-pagamento antecipado original lc ou T/T |
pagamento | L/C OU T/T |
porto de carregamento | Porto de Ningbo ou Xangai |
pacote | Sacos não tecidos |
Quantidade mínima | 1 tonelada |
Características da fibra descontínua de poliéster | |
1. Altamente elástico com bom branco cru | |
2. Sensação de mão supermacia com silicone | |
3. Menos falhas e melhor caráter caloroso | |
4. Usado principalmente para material de enchimento, tecido não tecido, enchimento de poliéster, algodão poliéster, algodão tipo seda, algodão perfurado e assim por diante. |
Folha de especificações para 1.8D | |||||||
Não. | Item de Inspeção | Unidade | Padrão | Valor medido | Resultado | ||
1 | finura | dtex | ---- | 1,98 | Passado | ||
2 | finuraTolerância | % | ±30 | 10 | Passado | ||
3 | Comprimento | milímetros | ---- | 52,5 | Passado | ||
4 | Tolerância de comprimento | % | ±10 | +3 | Passado | ||
5 | Crimpagem | peças/25mm | 8±3,0 | 8.2 | Passado | ||
6 | |||||||
Anterior:
Nosso contato
Envie agora